Average Serving Size based on Dutch Oven Size
Oven Size | Persons Served |
8” | 1-2 |
10” | 4-7 |
12” | 12-14 |
12” deep | 16-20 |
14” | 16-20 |
14” deep | 22-28 |
Read next, what camping gear is essential for your next camping trip.
Average Serving Size based on Dutch Oven Size
Oven Size | Persons Served |
8” | 1-2 |
10” | 4-7 |
12” | 12-14 |
12” deep | 16-20 |
14” | 16-20 |
14” deep | 22-28 |
Read next, what camping gear is essential for your next camping trip.